Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, dem 12. März 2021 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
04, 06, 09, 11, 44 Sternenkreis: 10, 11
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6595733624
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot 71,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 60.764.885,40 Euro.
7 mal 5 + 1 zu je 123.876,40 Euro.
13 mal 5 + 0 zu je 15.589,50 Euro.
35 mal 4 + 2 zu je 1.803,50 Euro.
1.098 mal 4 + 1 zu je 105,90 Euro.
1.749 mal 3 + 2 zu je 70,20 Euro.
3.167 mal 4 + 0 zu je 27,20 Euro.
24.117 mal 2 + 2 zu je 17,90 Euro.
44.346 mal 3 + 1 zu je 10,80 Euro.
131.304 mal 3 + 0 zu je 6,80 Euro.
120.258 mal 1 + 2 zu je 9,00 Euro.
579.055 mal 2 + 1 zu je 5,90 Euro.
1.684.823 mal 2 + 0 zu je 3,20 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)